042000010001     521920.69    1135453.08      343.26    3    ROS
042000010002     521921.43    1135460.17      342.62    3    A
042000010003     521922.05    1135458.08      342.67    3    PLTD
042000010004     521919.51    1135464.82      342.55    3    A
042000010005     521893.63    1135450.96      344.06    3    A
042000010006     521894.16    1135448.89      344.00    3    B
042000010007     521896.55    1135448.64      343.94    3    B
042000010008     521898.66    1135445.60      343.87    3    B
042000010009     521892.07    1135443.26      344.35    3    ROS
042000010010     521895.79    1135432.91      345.20    3    ROS
042000010011     521911.97    1135424.39      345.25    3    P
042000010012     521891.99    1135413.52      346.24    3    P
042000010013     521879.18    1135440.47      345.22    3    P
042000010014     521882.41    1135441.06      345.04    3    ST
042000010015     521889.93    1135440.22      344.67    3    ST
042000010016     521889.42    1135442.48      344.51    3    ST
042000010017     521876.06    1135445.52      345.02    3    A
042000010018     521906.51    1135307.23      350.70    3    OTP
042000010019     521879.09    1135466.96      342.69    3    ROS
042000010020     521889.19    1135470.20      342.20    3    ROS
042000010021     521900.85    1135462.04      342.96    3    ROZ
042000010022     521887.40    1135457.47      343.99    3    ROZ
042000010023     521893.56    1135456.42      343.93    3    A
042000010024     521877.02    1135451.07      344.83    3    A
042000010025     521857.86    1135434.47      346.25    3    P
042000010026     521856.46    1135439.01      346.04    3    A
042000010027     521855.18    1135443.88      345.93    3    A
042000010028     521854.68    1135446.11      344.65    3    PRO
042000010029     521864.20    1135448.94      344.31    3    PRO
042000010030     521862.36    1135446.12      345.57    3    A
042000010031     521861.25    1135447.49      345.47    3    A
042000010032     521860.54    1135450.86      344.98    3    A
042000010033     521862.67    1135450.90      344.74    3    B
042000010034     521879.81    1135456.54      343.83    3    B
042000010035     521877.02    1135464.40      343.23    3    B
042000010036     521861.46    1135459.23      344.08    3    B
042000010037     521864.26    1135461.13      343.89    3    ST
042000010038     521855.13    1135466.21      343.68    3    ST
042000010039     521859.21    1135457.32      344.31    3    A
042000010040     521849.81    1135452.50      344.97    3    P
042000010041     521849.06    1135447.74      345.37    3    P
042000010042     521842.57    1135443.89      345.61    3    P
042000010043     521855.13    1135448.99      345.28    3    A
042000010044     521855.11    1135460.08      344.12    3    A
042000010045     521856.78    1135464.66      343.61    3    A
042000010046     521860.12    1135468.26      342.97    3    A
042000010047     521859.11    1135460.32      343.96    3    A
042000010048     521860.68    1135462.99      343.49    3    A
042000010049     521864.02    1135465.24      342.92    3    A
042000010050     521877.87    1135470.55      341.32    3    A
042000010051     521875.97    1135476.52      341.17    3    ROS
042000010052     521869.46    1135472.18      341.61    3    A
042000010053     521871.25    1135473.79      341.21    3    A
042000010054     521871.18    1135476.26      341.04    3    A
042000010055     521866.43    1135483.13      341.16    3    STR
042000010056     521852.75    1135478.69      342.63    3    STR
042000010057     521843.31    1135475.10      343.25    3    P
042000010058     521851.53    1135479.97      341.44    3    ROZ
042000010059     521849.37    1135488.54      341.47    3    ROZ
042000010060     521863.20    1135493.01      340.83    3    ROZ
042000010061     521865.59    1135484.51      341.16    3    ROZ
042000010062     521865.07    1135493.54      340.49    3    A
042000010063     521868.64    1135495.12      340.44    3    B
042000010064     521867.02    1135488.18      340.78    3    A
042000010065     521864.36    1135508.37      340.49    3    B
042000010066     521863.00    1135504.53      340.44    3    B
042000010067     521862.04    1135507.58      340.44    3    B
042000010068     521863.10    1135512.49      340.53    3    ROZ
042000010069     521855.65    1135510.55      339.78    3    ROZ
042000010070     521852.72    1135511.79      339.41    3    ROZ
042000010071     521851.47    1135514.97      338.24    3    ROZ
042000010072     521850.84    1135516.68      338.28    3    B
042000010073     521856.47    1135518.12      338.22    3    ROS
042000010074     521862.19    1135519.80      338.51    3    ROS
042000010075     521855.10    1135522.82      338.04    3    ROS
042000010076     521854.92    1135522.71      338.17    3    ROZ
042000010077     521851.73    1135508.57      339.75    3    ST
042000010078     521853.65    1135503.50      340.42    3    ST
042000010079     521849.20    1135502.04      340.46    3    ST
042000010080     521854.88    1135493.63      341.28    3    ST
042000010081     521841.34    1135495.10      341.31    3    ST
042000010082     521839.71    1135498.90      340.94    3    ST
042000010083     521837.97    1135503.56      340.40    3    ST
042000010084     521834.48    1135512.26      339.42    3    ST
042000010085     521847.93    1135517.56      338.76    3    ST
042000010086     521835.96    1135522.84      338.37    3    ST
042000010087     521834.48    1135540.27      337.30    3    ST
042000010088     521824.81    1135537.60      337.56    3    ST
042000010089     521857.49    1135534.65      336.34    3    ROS
042000010090     521860.72    1135524.44      336.46    3    ROS
042000010091     521849.91    1135538.14      337.39    3    ROZ
042000010092     521845.47    1135551.45      335.96    3    ROZ
042000010093     521844.05    1135555.97      334.98    3    SLP
042000010094     521843.60    1135557.04      333.83    3    TOK
042000010095     521833.29    1135546.75      336.71    3    P
042000010096     521813.11    1135541.52      337.82    3    P
042000010097     521819.20    1135532.24      338.15    3    P
042000010098     521825.47    1135519.66      338.83    3    P
042000010099     521864.34    1135512.91      338.72    3    B
042000010100     521805.41    1135546.30      337.64    3    P
042000010101     521809.94    1135556.41      334.22    3    TOK
042000010102     521826.00    1135556.53      334.15    3    TOK
042000010103     521799.99    1135558.50      334.98    3    TOK
042000010104     521796.76    1135566.84      336.46    3    TOK
042000010105     521788.45    1135547.87      338.16    3    P
042000010106     521763.17    1135544.58      339.26    3    P
042000010107     521765.66    1135561.76      339.69    3    P
042000010108     521793.85    1135571.50      337.76    3    P
042000010109     521741.39    1135554.92      340.80    3    P
042000010110     521716.38    1135544.46      342.05    3    P
042000010111     521691.98    1135532.85      344.03    3    P
042000010112     521677.13    1135524.75      345.12    3    P
042000010113     521662.78    1135518.65      345.71    3    P
042000010114     521660.84    1135515.37      345.95    3    P
042000010115     521662.91    1135509.15      345.85    3    P
042000010116     521667.13    1135507.77      345.55    3    P
042000010117     521682.61    1135514.69      344.68    3    P
042000010118     521703.48    1135524.09      343.37    3    P
042000010119     521727.64    1135533.69      341.74    3    P
042000010120     521749.78    1135541.26      340.04    3    P
042000010121     521834.73    1135441.15      345.98    3    P
042000010122     521835.66    1135437.47      346.90    3    A
042000010123     521838.42    1135433.16      346.97    3    A
042000010124     521840.65    1135429.40      346.92    3    P
042000010125     521800.99    1135416.43      348.47    3    P
042000010126     521799.89    1135420.07      348.49    3    A
042000010127     521797.65    1135424.80      348.38    3    A
042000010128     521796.27    1135427.78      347.74    3    P
042000010129     521752.29    1135412.84      349.44    3    P
042000010130     521752.41    1135409.36      350.09    3    A
042000010131     521753.52    1135404.35      350.23    3    A
042000010132     521756.21    1135401.12      349.86    3    P
042000010133     521702.31    1135382.80      351.52    3    P
042000010134     521695.27    1135380.72      351.72    3    P
042000010135     521694.28    1135383.57      351.80    3    A
042000010136     521700.73    1135385.94      351.68    3    A
042000010137     521699.86    1135391.50      351.55    3    A
042000010138     521694.67    1135389.87      351.68    3    A
042000010139     521698.92    1135394.39      351.18    3    P
042000010140     521692.93    1135392.61      351.27    3    P
042000010141     521645.30    1135376.15      351.88    3    P
042000010142     521646.11    1135373.05      352.47    3    A
042000010143     521647.38    1135367.70      352.59    3    A
042000010144     521648.08    1135364.93      352.25    3    P
042000010145     521605.29    1135349.89      352.19    3    P
042000010146     521604.05    1135352.71      352.45    3    A
042000010147     521602.02    1135357.56      352.32    3    A
042000010148     521600.67    1135360.79      351.99    3    P
042000010149     521562.45    1135348.11      351.34    3    P
042000010150     521563.32    1135344.48      351.93    3    A
042000010151     521564.85    1135339.47      352.03    3    A
042000010152     521566.18    1135336.45      351.85    3    P
042000010153     521988.89    1135398.47      346.06    3    P
042000010154     521984.09    1135398.57      346.10    3    C
042000010155     521981.44    1135398.59      346.04    3    C
042000010156     521977.78    1135397.20      346.61    3    P
042000010157     521992.53    1135360.10      348.74    3    P
042000010158     521996.35    1135360.66      348.57    3    C
042000010159     521998.76    1135361.16      348.58    3    C
042000010160     522003.39    1135360.34      348.65    3    P
042000010161     522008.35    1135320.07      350.83    3    P
042000010162     522010.87    1135319.99      350.53    3    C
042000010163     522013.94    1135318.62      350.66    3    C
042000010164     522019.18    1135317.00      351.08    3    P
042000010165     522020.28    1135287.51      352.28    3    P
042000010166     522023.70    1135287.87      351.78    3    C
042000010167     522026.44    1135287.15      351.74    3    C
042000010168     522031.57    1135283.40      352.21    3    P
042000010169     522037.38    1135248.28      352.71    3    P
042000010170     522038.81    1135248.80      352.72    3    C
042000010171     522041.28    1135249.53      352.71    3    C
042000010172     522043.71    1135248.28      352.76    3    P
042000010173     522055.65    1135203.97      353.07    3    P
042000010174     522059.36    1135205.25      353.10    3    P
042000010175     522073.83    1135160.52      353.06    3    P
042000010176     522076.64    1135161.40      353.12    3    P
042000010177     521894.05    1135449.59      343.37    3    PRO
042000010178     521926.46    1135460.26      341.44    3    PRO
042000010179     521926.21    1135458.87      342.51    3    PLTD
042000010180     521934.85    1135461.53      342.04    3    PLTD
042000010181     521924.40    1135442.70      343.66    3    ROS
042000010182     521926.56    1135438.14      343.96    3    PLTD
042000010183     521919.92    1135434.95      344.20    3    ST
042000010184     521916.38    1135431.13      344.42    3    ST
042000010185     521924.09    1135433.85      344.23    3    P
042000010186     521936.43    1135440.69      343.63    3    P
042000010187     521943.02    1135444.63      343.23    3    PLTD
042000010188     521961.72    1135450.76      342.11    3    PLTD
042000010189     521959.39    1135449.44      342.49    3    P
042000010190     521955.65    1135455.23      342.18    3    OTP
042000010191     521957.11    1135457.70      341.89    3    ST
042000010192     521958.48    1135453.45      342.23    3    ST
042000010193     521981.69    1135416.40      344.71    3    P
042000010194     521977.29    1135416.81      344.64    3    C
042000010195     521974.36    1135416.09      344.63    3    C
042000010196     521970.93    1135415.32      345.18    3    P
042000010197     521961.75    1135441.69      343.12    3    P
042000010198     521964.12    1135446.97      342.13    3    C
042000010199     521966.55    1135448.00      342.12    3    C
042000010200     521968.55    1135449.32      342.10    3    P
042000010201     521958.21    1135459.75      341.46    3    PLTD
042000010202     521955.42    1135463.06      341.30    3    PLTD
042000010203     521953.55    1135468.60      341.07    3    PLTD
042000010204     521953.72    1135472.02      340.90    3    A
042000010205     521956.38    1135473.06      340.73    3    A
042000010206     521952.94    1135470.20      340.29    3    PRO
042000010207     521957.87    1135472.24      340.05    3    PRO
042000010208     521960.26    1135468.39      340.84    3    P
042000010209     521918.99    1135468.15      341.71    3    ROZ
042000010210     521886.20    1135479.72      341.04    3    ROS
042000010211     521884.36    1135485.43      340.70    3    ROS
042000010212     521904.40    1135491.84      339.64    3    ROS
042000010213     521920.39    1135496.87      338.92    3    ROS
042000010214     521917.35    1135506.76      338.80    3    ROS
042000010215     521919.79    1135507.52      338.52    3    SB
042000010216     521940.22    1135499.10      338.71    3    SB
042000010217     521943.66    1135501.17      338.28    3    C
042000010218     521946.58    1135501.79      338.33    3    C
042000010219     521940.31    1135504.01      337.98    3    ROZ
042000010220     521950.76    1135505.08      337.59    3    P
042000010221     521959.49    1135486.83      338.78    3    P
042000010222     521968.11    1135488.65      338.34    3    P
042000010223     521969.01    1135486.80      338.98    3    SB
042000010224     521960.79    1135480.08      340.29    3    A
042000010225     521957.01    1135481.11      340.22    3    A
042000010226     521954.02    1135484.50      339.76    3    A
042000010227     521951.36    1135483.33      339.83    3    A
042000010228     521951.96    1135479.27      340.39    3    A
042000010229     521949.91    1135475.93      340.93    3    A
042000010230     521949.09    1135478.21      340.42    3    ROZ
042000010231     521936.39    1135470.62      341.81    3    A
042000010232     521938.75    1135466.54      341.85    3    A
042000010233     521991.71    1135497.29      337.65    3    P
042000010234     521993.59    1135492.39      338.90    3    A
042000010235     521995.65    1135487.96      338.99    3    A
042000010236     521996.68    1135483.64      339.64    3    P
042000010237     521977.38    1135475.40      340.50    3    P
042000010238     522004.94    1135500.76      337.77    3    SD
042000010239     521974.41    1135543.97      333.89    3    P
042000010240     521974.13    1135548.15      333.22    3    ST
042000010241     521974.01    1135557.45      332.26    3    ST
042000010242     521966.70    1135562.00      331.38    3    L
042000010243     521959.55    1135579.24      328.24    3    TOK
042000010244     521965.80    1135581.77      328.04    3    TOK
042000010245     521970.53    1135578.33      327.92    3    TOK
042000010246     521976.78    1135578.11      327.87    3    TOK
042000010247     521983.16    1135576.69      327.79    3    TOK
042000010248     521990.87    1135584.06      327.41    3    TOK
042000010249     522002.01    1135591.56      327.13    3    TOK
042000010250     522013.91    1135605.51      326.61    3    TOK
042000010251     522032.45    1135616.31      326.15    3    TOK
042000010252     522042.28    1135618.18      326.26    3    TOK
042000010253     522062.02    1135623.93      325.66    3    TOK
042000010254     522076.26    1135632.04      325.66    3    TOK
042000010255     522085.96    1135634.49      325.40    3    TOK
042000010256     522083.66    1135647.70      325.19    3    TOK
042000010257     522094.74    1135669.99      325.15    3    TOK
042000010258     522117.18    1135622.47      328.61    3    L
042000010259     522124.56    1135615.07      329.37    3    ST
042000010260     522131.18    1135607.80      330.05    3    ST
042000010261     522131.77    1135604.28      330.73    3    P
042000010262     522098.10    1135591.50      331.45    3    P
042000010263     522095.89    1135594.90      330.76    3    ST
042000010264     522094.79    1135603.54      330.16    3    ST
042000010265     522092.30    1135611.59      329.14    3    L
042000010266     522055.99    1135597.80      329.52    3    L
042000010267     522064.83    1135591.76      330.46    3    ST
042000010268     522060.13    1135580.79      331.35    3    ST
042000010269     522060.91    1135577.53      331.97    3    P
042000010270     522015.92    1135559.97      332.40    3    P
042000010271     522014.80    1135563.41      331.75    3    ST
042000010272     522012.66    1135571.58      331.10    3    ST
042000010273     522008.51    1135579.72      330.07    3    L
042000010274     521916.60    1135513.37      338.24    3    STU
042000010275     521912.86    1135512.73      338.02    3    ST
042000010276     521917.71    1135512.34      337.89    3    SLP
042000010277     521905.18    1135507.85      338.92    3    SLP
042000010278     521906.48    1135503.36      339.17    3    SLP
042000010279     521901.26    1135501.66      339.29    3    ROS
042000010280     521881.21    1135495.31      340.38    3    ROS
042000010281     521872.44    1135522.84      337.69    3    ROS
042000010282     521880.12    1135525.10      337.42    3    ROS
042000010283     521880.56    1135523.32      337.59    3    SLP
042000010284     521888.75    1135527.65      337.03    3    ROS
042000010285     521895.44    1135527.60      337.08    3    SLP
042000010287     521883.29    1135502.37      339.81    3    B
042000010288     521880.66    1135514.55      338.34    3    B
042000010290     521914.43    1135524.96      336.61    3    C
042000010291     521915.28    1135521.97      336.70    3    C
042000010292     521895.48    1135520.72      337.32    3    C
042000010293     521894.79    1135523.77      337.23    3    C
042000010294     521881.06    1135521.78      337.68    3    C
042000010295     521881.56    1135517.60      337.98    3    C
042000010296     521875.45    1135519.14      338.06    3    B
042000010297     521873.86    1135518.65      338.13    3    B
042000010298     521876.31    1135515.77      338.61    3    B
042000010299     521880.38    1135501.67      339.81    3    B
042000010300     521879.36    1135501.24      339.99    3    B
042000010301     521890.36    1135542.99      336.26    3    ROZ
042000010302     521914.95    1135549.45      334.84    3    ROZ
042000010303     521912.02    1135548.66      335.89    3    ROZ
042000010304     521918.88    1135535.85      336.33    3    ROZ
042000010305     521928.68    1135529.08      336.28    3    ROZ
042000010306     521930.34    1135524.30      336.49    3    ROZ
042000010307     521933.39    1135522.05      336.90    3    ROZ
042000010308     521935.09    1135517.74      336.96    3    ROZ
042000010309     521933.99    1135523.55      336.37    3    C
042000010310     521937.99    1135518.91      336.67    3    C
042000010311     521940.44    1135520.17      336.82    3    C
042000010312     521936.46    1135529.07      336.04    3    C
042000010313     521933.91    1135535.14      335.65    3    C
042000010314     521932.04    1135534.18      335.66    3    C
042000010315     521931.10    1135530.56      335.89    3    C
042000010316     521929.62    1135532.98      336.02    3    ROZ
042000010317     521927.80    1135538.48      335.54    3    ROZ
042000010318     521940.69    1135530.38      335.83    3    KAM
042000010319     521946.54    1135554.74      333.20    3    L
042000010320     521927.36    1135549.62      334.76    3    C
042000010321     521924.91    1135548.73      334.82    3    C
042000010322     521920.70    1135558.18      334.48    3    C
042000010323     521914.60    1135574.48      334.41    3    C
042000010324     521917.55    1135574.89      334.38    3    C
042000010325     521909.07    1135572.24      330.66    3    PRO
042000010326     521927.70    1135575.68      329.94    3    PRO
042000010327     521937.52    1135577.97      329.19    3    TOK
042000010328     521944.87    1135578.36      328.76    3    TOK
042000010329     521950.28    1135581.73      328.49    3    TOK
042000010330     521958.80    1135579.29      328.23    3    TOK
042000010331     522041.20    1135499.56      338.50    3    P
042000010332     522039.46    1135504.86      337.71    3    A
042000010333     522036.69    1135508.83      337.69    3    A
042000010334     522034.49    1135513.69      336.52    3    P
042000010335     522042.01    1135514.86      336.76    3    SD
042000010336     522077.49    1135528.60      336.14    3    SD
042000010337     522075.38    1135529.74      335.84    3    P
042000010338     522078.02    1135524.76      336.88    3    A
042000010339     522079.61    1135520.17      337.00    3    A
042000010340     522083.56    1135516.40      337.70    3    P
042000010341     522123.33    1135531.42      337.14    3    P
042000010342     522121.50    1135536.18      336.22    3    A
042000010343     522119.61    1135540.98      336.16    3    A
042000010344     522117.44    1135545.74      335.32    3    P
042000010345     522114.88    1135543.00      335.61    3    SD
042000010346     521715.13    1135747.11      353.66    3    P
042000010347     521711.82    1135750.16      354.54    3    P
042000010348     521692.56    1135735.46      354.79    3    P
042000010349     521696.65    1135732.12      353.81    3    P
042000010350     521670.43    1135711.58      353.81    3    P
042000010351     521666.81    1135715.64      355.14    3    P
042000010352     521634.39    1135690.25      355.95    3    P
042000010353     521638.18    1135684.46      354.85    3    P
042000010354     521612.17    1135664.54      355.64    3    P
042000010355     521606.47    1135666.83      356.73    3    P
042000010356     521586.94    1135651.62      356.53    3    P
042000010357     521591.65    1135647.54      355.60    3    P
042000010358     521573.86    1135635.37      355.73    3    P
042000010359     521570.10    1135640.87      356.27    3    P
042000010360     521568.02    1135632.88      355.67    3    P
042000010361     521565.26    1135633.60      355.91    3    ST
042000010362     521563.82    1135638.81      356.29    3    P
042000010363     521542.89    1135635.36      356.65    3    P
042000010364     521543.50    1135629.32      356.09    3    P
042000010365     521540.46    1135630.73      356.08    3    ST
042000010366     521519.75    1135628.26      356.35    3    ST
042000010367     521520.30    1135626.57      356.28    3    P
042000010368     521520.89    1135634.49      356.87    3    P
042000010369     521867.79    1135537.67      335.61    3    ROS
042000010370     521834.93    1135583.37      338.15    3    SLP
042000010371     521833.87    1135586.66      338.60    3    P
042000010372     521832.86    1135582.07      338.06    3    ST
042000010373     521833.77    1135576.79      337.42    3    ST
042000010374     521815.00    1135579.68      338.81    3    P
042000010375     521803.89    1135572.37      337.63    3    ST
042000010376     521811.36    1135570.01      337.61    3    ST
042000010377     521801.28    1135568.89      336.87    3    ST
042000010378     521804.74    1135563.67      336.53    3    L
042000010379     521813.46    1135560.96      336.15    3    L
042000010380     521826.18    1135563.06      336.12    3    L
042000010381     521840.59    1135566.48      334.85    3    SLP
042000010382     521828.95    1135574.15      337.38    3    ST
042000010383     521846.18    1135587.20      337.80    3    SLP
042000010384     521857.80    1135590.95      337.44    3    SLP
042000010385     521856.82    1135593.92      337.89    3    P
042000010386     521868.73    1135594.49      336.78    3    ST
042000010387     521876.63    1135595.61      335.89    3    C
042000010388     521877.52    1135592.73      335.62    3    C
042000010389     521858.88    1135587.58      337.08    3    SLP
042000010390     521861.43    1135579.47      335.70    3    SLP
042000010391     521870.85    1135581.62      335.04    3    L
042000010392     521884.87    1135586.09      334.81    3    L
042000010393     521879.30    1135567.16      332.24    3    TOK
042000010394     521878.26    1135563.79      332.40    3    TOK
042000010395     521870.77    1135562.53      332.79    3    TOK
042000010396     521866.33    1135564.34      333.17    3    TOK
042000010397     521868.31    1135568.16      332.68    3    TOK
042000010398     521870.23    1135572.74      332.70    3    TOK
042000010399     521875.87    1135572.13      332.51    3    TOK
042000010400     521888.92    1135568.26      331.63    3    TOK
042000010401     521901.29    1135570.67      330.35    3    TOK
042000010402     521867.45    1135560.51      334.16    3    SLP
042000010403     521869.31    1135553.88      335.30    3    SLP
042000010404     521871.21    1135548.24      335.94    3    SLP
042000010405     521873.99    1135539.83      336.21    3    ROZ
042000010406     521874.48    1135538.28      336.44    3    ROZ
042000010407     521876.35    1135538.79      336.30    3    ROS
042000010408     521884.89    1135541.18      336.09    3    ROS
042000010409     521888.34    1135549.58      335.99    3    SLP
042000010410     521882.12    1135558.59      333.07    3    L
042000010411     521900.50    1135604.49      336.76    3    ST
042000010412     521902.96    1135603.80      336.47    3    C
042000010413     521904.22    1135600.71      336.25    3    C
042000010414     521907.24    1135593.10      335.52    3    C
042000010415     521909.58    1135594.59      335.58    3    C
042000010416     521895.57    1135611.04      337.42    3    P
042000010417     521893.16    1135606.79      336.90    3    P
042000010418     521888.55    1135604.05      337.19    3    P
042000010419     521885.42    1135599.49      336.50    3    ST
042000010420     521901.30    1135635.26      339.22    3    ST
042000010421     521895.57    1135636.57      339.31    3    PLTD
042000010422     521894.44    1135635.78      339.18    3    C
042000010423     521892.30    1135634.56      339.15    3    C
042000010424     521891.14    1135632.59      339.22    3    ST
042000010425     521889.19    1135632.44      339.20    3    P
042000010426     521899.11    1135625.49      338.63    3    PLTD
042000010427     521901.61    1135615.24      337.49    3    C
042000010428     521912.56    1135622.55      337.89    3    ST
042000010429     521919.69    1135611.15      337.24    3    ST
042000010430     521915.26    1135632.72      338.72    3    ST
042000010431     521923.75    1135632.77      338.33    3    PLTD
042000010432     521943.46    1135641.10      337.61    3    PLTD
042000010433     521944.71    1135645.65      337.83    3    ST
042000010434     521932.98    1135606.22      335.81    3    ST
042000010435     521936.94    1135601.04      335.08    3    L
042000010436     521962.65    1135611.38      333.87    3    L
042000010437     521963.15    1135619.55      335.08    3    ST
042000010438     521983.23    1135624.76      333.21    3    L
042000010439     521986.17    1135636.56      334.22    3    L
042000010440     521968.57    1135634.25      335.91    3    ST
042000010441     521909.09    1135647.58      339.59    3    ST
042000010442     521896.50    1135650.92      340.13    3    ST
042000010443     521889.29    1135653.83      340.62    3    ST
042000010444     521889.59    1135652.25      340.26    3    KAM
042000010445     521895.19    1135637.11      339.43    3    KAM
042000010446     521883.41    1135667.69      341.11    3    KAM
042000010447     521882.36    1135668.40      341.06    3    C
042000010448     521880.33    1135667.01      341.03    3    C
042000010449     521880.22    1135664.50      341.00    3    ST
042000010450     521876.82    1135665.93      341.11    3    P
042000010451     521886.49    1135673.12      341.40    3    ST
042000010452     521886.35    1135664.23      340.92    3    ST
042000010453     521892.28    1135657.84      340.49    3    ST
042000010454     521880.45    1135688.01      342.29    3    ST
042000010455     521873.23    1135694.25      342.83    3    ST
042000010456     521871.91    1135698.14      343.06    3    KAM
042000010457     521874.58    1135702.66      343.27    3    ST
042000010458     521868.48    1135709.06      343.65    3    ST
042000010459     521865.50    1135713.35      343.88    3    PLTD
042000010460     521871.03    1135697.37      342.94    3    C
042000010461     521868.51    1135696.46      342.84    3    C
042000010462     521866.76    1135694.94      342.88    3    ST
042000010463     521865.36    1135694.67      343.12    3    P
042000010464     521864.92    1135716.00      344.01    3    ST
042000010465     521862.47    1135722.63      344.32    3    ST
042000010466     521866.09    1135723.04      344.16    3    ST
042000010467     521863.18    1135733.05      344.68    3    ST
042000010468     521860.09    1135740.80      344.80    3    ST
042000010469     521862.39    1135720.69      344.29    3    PLTD
042000010470     521908.39    1135731.18      342.23    3    PLTD
042000010471     521908.65    1135726.56      342.21    3    ST
042000010472     521915.31    1135720.70      341.87    3    ST
042000010473     521916.47    1135716.88      341.63    3    P
042000010474     521914.72    1135711.82      341.96    3    ST
042000010475     521923.33    1135706.59      341.41    3    ST
042000010476     521930.41    1135692.31      340.35    3    ST
042000010477     521934.70    1135690.23      339.95    3    PLTD
042000010478     521934.51    1135685.26      339.91    3    ST
042000010479     521940.56    1135679.50      339.40    3    ST
042000010480     521943.67    1135676.41      338.84    3    PLTD
042000010481     521944.92    1135672.31      338.90    3    ST
042000010482     521947.77    1135664.54      338.43    3    ST
042000010483     521949.66    1135660.30      337.97    3    PLTD
042000010484     521953.07    1135658.76      337.86    3    ST
042000010485     521877.88    1135682.41      342.02    3    P
042000010486     522013.33    1135693.12      332.71    3    ST
042000010487     522026.12    1135707.60      330.59    3    ST
042000010488     522025.95    1135712.54      330.11    3    PLTD
042000010489     522039.33    1135700.17      329.44    3    PLTD
042000010490     522027.87    1135690.84      331.09    3    ST
042000010491     522026.98    1135681.61      331.50    3    ST
042000010492     521996.79    1135668.66      334.76    3    ST
042000010493     522045.75    1135690.52      329.38    3    PLTD
042000010494     522054.71    1135679.46      328.66    3    L
042000010495     522062.62    1135669.49      328.20    3    L
042000010496     522062.16    1135660.00      328.27    3    L
042000010497     522056.85    1135652.50      328.88    3    L
042000010498     522047.14    1135648.86      329.52    3    L
042000010499     522035.35    1135658.84      330.57    3    L
042000010500     522038.53    1135661.81      330.41    3    ST
042000010501     522051.61    1135658.56      329.40    3    ST
042000010502     522020.83    1135655.63      331.91    3    L
042000010503     522004.46    1135650.71      333.17    3    ST
042000010504     521993.41    1135641.76      333.79    3    L
042000010505     522018.53    1135713.29      330.85    3    ST
042000010506     522010.50    1135718.93      331.31    3    ST
042000010507     522013.96    1135725.08      330.50    3    PLTD
042000010508     522004.32    1135724.86      331.51    3    ST
042000010509     521987.34    1135726.54      333.01    3    ST
042000010510     521949.63    1135709.66      338.78    3    ST
042000010511     521994.75    1135738.63      331.24    3    ST
042000010512     521984.88    1135742.46      331.88    3    ST
042000010513     521979.98    1135748.55      331.97    3    ST
042000010514     521952.05    1135745.46      335.98    3    ST
042000010515     521976.83    1135759.31      331.40    3    PLTD
042000010516     522000.72    1135736.74      330.92    3    PLTD
042000010517     521961.47    1135719.50      336.65    3    PLTD
042000010518     521988.43    1135748.69      330.98    3    L
042000010519     521975.68    1135763.57      331.47    3    PLTD
042000010520     521960.85    1135757.91      333.21    3    ST
042000010521     521961.16    1135766.32      332.86    3    ST
042000010522     521962.62    1135773.77      332.15    3    KAM
042000010523     521963.36    1135775.69      331.92    3    PLTD
042000010524     521952.33    1135783.69      332.45    3    PLTD
042000010525     521943.45    1135793.74      333.14    3    PLTD
042000010526     521934.42    1135802.99      332.89    3    PLTD
042000010527     521924.06    1135803.22      334.04    3    PLTD
042000010528     521919.43    1135805.36      334.19    3    PLTD
042000010529     521915.85    1135808.55      334.20    3    PLTD
042000010530     521911.70    1135753.73      340.99    3    ST
042000010531     521912.06    1135745.15      341.64    3    ST
042000010532     521923.65    1135741.91      340.62    3    ST
042000010533     521889.74    1135753.29      342.62    3    ST
042000010534     521920.74    1135774.18      337.26    3    ST
042000010535     521905.91    1135785.06      337.81    3    ST
042000010536     521904.51    1135795.09      336.60    3    ST
042000010537     521904.73    1135802.02      335.52    3    ST
042000010538     521918.99    1135808.94      334.02    3    PLTD
042000010539     521917.51    1135820.73      335.59    3    PLTD
042000010540     521932.99    1135821.44      335.18    3    L
042000010541     521948.15    1135819.47      334.81    3    L
042000010542     521956.10    1135816.32      334.59    3    L
042000010543     521970.25    1135807.24      334.51    3    L
042000010544     521991.43    1135793.04      334.16    3    L
042000010545     522013.04    1135775.34      333.25    3    L
042000010546     522030.93    1135759.68      332.34    3    L
042000010547     522051.38    1135740.08      331.00    3    L
042000010548     522070.81    1135724.61      330.21    3    L
042000010549     522097.92    1135707.71      329.21    3    L
042000010550     522105.53    1135806.48      341.33    3    SP
042000010551     522107.03    1135818.63      342.38    3    SP
042000010552     522093.02    1135686.05      325.11    3    TOK
